Химичен състав на месните храни в 100 грама продукт

Химичен състав на месните храни в 100 грама продукт

 

ВидКалорииБелтъци в гр.Въглехидрати в гр.Фибри в гр.Захари в гр.Мазнини в гр.

Агнешко

Месо (сурово) 243 ккал 17,5 0 0 0 18,7
Месо (готвено) 271 ккал 25,5 0 0 0 18
Месо (варено) 243 ккал 22 0 0 0 17,2
Бут (печен) 242 ккал 26 0 0 0 14,4
Филе (печено) 200 ккал 26,6 0 0 0 9,8
Ребра (печени) 232 ккал 26,2 0 0 0 13,3
Плешка (печена) 204 ккал 25,2 0 0 0 10,8

 

 

ВидКалорииБелтъци в гр.Въглехидрати в гр.Фибри в гр.Захари в гр.Мазнини в гр.

Говеждо

Месо (варено) 254 ккал 26 0 0 0 16,8
Месо (печено) 153 ккал 21,5 0 0 0 7,3
Месо (задушено) 221 ккал 16,8 0 0 0 17

 

 

ВидКалорииБелтъци в гр.Въглехидрати в гр.Фибри в гр.Захари в гр.Мазнини в гр.

Пуешко

Воденички (варени) 155 ккал 26,5 0 0 0 4,6
Сърца (варени) 174 ккал 25 0 0 0 7,5
Черен дроб (варен) 189 ккал 27 0 0 0 8,2
Бяло месо с кожа (сърово) 161 ккал 22 0 0 0 7,4
Бяло месо с кожа (печено) 177 ккал 30 0 0 0 5,6
Бяло месо без кожа (сурово) 114 ккал 23,7 0 0 0 1,5
Бяло месо без кожа (печено) 147 ккал 30,2 0 0 0 2

 

 

ВидКалорииБелтъци в гр.Въглехидрати в гр.Фибри в гр.Захари в гр.Мазнини в гр.

Пилешко

Воденички (варени) 154 ккал 30,5 0 0 0 2,7
Сърца (варени) 185 ккал 26,5 0 0 0 7,9
Черен дроб (варено) 167 ккал 24,5 0,9 0 0 6,5
Бяло месо с кожа (сурово) 186 ккал 20,3 0 0 0 11
Бяло месо с кожа (печено) 222 ккал 29 0 0 0 10,9
Бяло месо с кожа (задушено) 201 ккал 26 0 0 0 10
Бяло месо без кожа (сурово) 114 ккал 23,2 0 0 0 1,7
Бяло месо без кожа (печено) 133 ккал 31 0 0 0 4,5
Бяло месо без кожа (задушено) 159 ккал 29 0 0 0 4
Бяло месо (на скара) 137 ккал 28 0 0 0 2,8
Бутче с кожа (печено) 184 ккал 24 0 0 0 9
Бутче без кожа (печено) 174 ккал 24 0 0 0 7,8

 

 

ВидКалорииБелтъци в гр.Въглехидрати в гр.Фибри в гр.Захари в гр.Мазнини в гр.

Свинско

Плешка (печена) 292 ккал 23,3 0 0 0 21,4
Врат (печен) 260 ккал 25,6 0 0 0 16,6
Ребра (печени) 240 ккал 26,4 0,9 0 0 13,9
Бут (печен) 273 ккал 26,8 0 0 0 17,6
Джолан (печен) 232 ккал 26 0 0 0 13,4
Контра филе (печено) 194 ккал 28,6 0 0 0 8
Сърце (пържено) 148 ккал 23,6 0,4 0 0 5
Черен дроб (пържен) 165 ккал 26 3,8 0 0 4,4
Бял дроб (пържен) 99 ккал 16,6 0 0 0 3
Език (пържен) 271 ккал 24 0 0 0 18,6

 

 

ВидКалорииБелтъци в гр.Въглехидрати в гр.Фибри в гр.Захари в гр.Мазнини в гр.

Телешко

Телешко варено 141 ккал 30,7 0 0 0 2
Телешко готвено 231 ккал 30 0 0 0 11,5
Бут (печен) 150 ккал 28 0,9 0 0 3,4
Филе (печено) 175 ккал 26,3 0 0 0 7
Плешка (печена) 170 ккал 26 0 0 0 6,6
Месо (сурово) 144 ккал 19,5 0 0 0 6,6
Контра филе (сурово) 110 ккал 20,2 0 0 0 2,6
Език (пържен) 206 ккал 22 0 0 0 10
Черен дроб (пържен) 292 ккал 28,5 3,8 0 0 6,3

 

За направата на всяка статия влагаме много труд, усилия и време, за да може да Ви поднесем достоверна и лесна за разбиране статия. Ако статията Ви е била полезна, моля да я споделите в социалните мрежи, за да достигне до повече хора. Не забравяйте да ни последвате в Instagram и да харесате нашата страница във Facebook.  Благодаря ви!

  • Хранителен режим

    Когато начинът ви на хранене е съобразен с начина ви на живот, вашите цели, тренировъчния ви стаж и свободното време, с което разполагате, вие ще постигнете желаните резултати. Затова вие се нуждаете от индивидуален хранителен режим.

  • Комплексна програма

    Когато тренировъчната програма, хранителният режим и точните хранителни добавки се комбинират със следене на резултатите и оптимизиране на процеса, резултатите ще се постигнат по-лесно и ефекта ще е много по-голям.

  • Тренировъчна програма

    Повечето хора имат изоставащи мускулни групи, на които трябва да се обърне по-детайлно внимание, за да се изгради красиво и симетрично тяло, затова вие се нуждаете от специално изготвена тренировъчна програма.

  • Супер Абонамент

    Супер Абонамент включва хранителен режим, тренировъчна програма, консултация за прием на хранителни добавки, всекидневни консултации, следене на резултатите и оптимизиране на процеса в рамките на 3 месеца.