Таблица с калорийното съдържание на някои храни в 100 грама продукт.
| Вид | Калории |
|---|---|
| Ананас | 61 ккал |
| Агнешко | 133 ккал |
| Бадеми | 533 ккал |
| Банани | 97 ккал |
| Баница | 383 ккал |
| Бира | 37 ккал |
| Бисквити | 286 ккал |
| Боб Зелен | 32 ккал |
| Боровинки | 36 ккал |
| Брашно | 363 ккал |
| Вишни | 53 ккал |
| Глюкоза | 327 ккал |
| Говеждо | 137 ккал |
| Грах | 56 ккал |
| Грейпфрут | 53 ккал |
| Грозде | 76 ккал |
| Гъби | 31 ккал |
| Гъска | 278 ккал |
| Диня | 25 ккал |
| Домати | 18 ккал |
| Дюля | 57 ккал |
| Заек | 113 ккал |
| Захар | 402 ккал |
| Зеле | 23 ккал |
| Извара (маслена) | 293 ккал |
| Извара (обезмаслена) | 69 ккал |
| Извара (диетична) | 78 ккал |
| Кайсии | 49 ккал |
| Картофи (варени) | 83 ккал |
| Картофи (печени) | 58 ккал |
| Картофи (пържени) | 253 ккал |
| Кашкавал | 379 ккал |
| Кебап | 359 ккал |
| Кекс | 387 ккал |
| Киви | 56 ккал |
| Кис.мляко | 68 ккал |
| Козунак | 356 ккал |
| Кока-кола(250мл) | 110 ккал |
| Кокошка | 260 ккал |
| Колбаси | 298 ккал |
| Компот | 67 ккал |
| Копърка | 66 ккал |
| Корнишони | 16 ккал |
| Краставици | 16 ккал |
| Кренвирш | 206 ккал |
| Кроасан | 296 ккал |
| Круши | 56 ккал |
| Кюфтета (пържени) | 256 ккал |
| Кюфтета (на скара) | 238 ккал |
| Къпини | 46 ккал |
| Кървавица | 77 ккал |
| Лешници | 656 ккал |
| Леща | 276 ккал |
| Лимони | 29 ккал |
| Майонеза | 656 ккал |
| Макаронени изделия | 358 ккал |
| Малини | 41 ккал |
| Манатарки (сухи) | 342 ккал |

| Вид | Калории |
|---|---|
| Манатарки (пресни) | 37 ккал |
| Мандарини | 41 ккал |
| Маргарин | 743 ккал |
| Маслини | 351 ккал |
| Масло | 783 ккал |
| Масловки | 23 ккал |
| Мляко с ориз | 356 ккал |
| Моркови | 29 ккал |
| Мусака | 527 ккал |
| Орехи | 656 ккал |
| Ориз | 351 ккал |
| Паламут | 211 ккал |
| Патица | 218 ккал |
| Патладжани | 23 ккал |
| Печурки | 27 ккал |
| Пиле(варено) | 117 ккал |
| Пиле(печено) | 139 ккал |
| Пилешко бутче | 121 ккал |
| Портокал | 41 ккал |
| Праскова | 53 ккал |
| Пшен.хляб | 217 ккал |
| Пуешко бутче | 121 ккал |
| Пуйка | 207 ккал |
| Пъпеши | 47 ккал |
| Пъстърва | 106 ккал |
| Ракиа | 300 ккал |
| Свинско | 123 ккал |
| Сирене | 336 ккал |
| Скумрия | 132 ккал |
| Скумрия (консерва) | 330 ккал |
| Сладолед | 196 ккал |
| Сланина | 856 ккал |
| Сливи | 56 ккал |
| Сметана | 296 ккал |
| Смокини | 59 ккал |
| Солети | 396 ккал |
| Сом (риба) | 141 ккал |
| Спагети | 356 ккал |
| Стафиди | 271 ккал |
| Таратор | 227 ккал |
| Телешко | 139 ккал |
| Тиквички | 256 ккал |
| Торта | 327 ккал |
| Фасул-зелен | 29 ккал |
| Фастъци | 599 ккал |
| Хамбергер | 223 ккал |
| Царевица (сладка) | 359 ккал |
| Черен дроб | 125 ккал |
| Череши | 76 ккал |
| Чипс | 556 ккал |
| Шаран | 91 ккал |
| Шоколад | 556 ккал |
| Шунка | 356 ккал |
| Щука | 77 ккал |
| Ябълки | 56 ккал |
| Ягоди | 36 ккал |
| Яйце | 82 ккал |
Ако статията ви е била полезна, моля да я споделите в социалните мрежи, за да достигне до повече хора. Благодаря ви!
